参考价格:
楼盘概况单价: 8000元/平米物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:品牌地产复合地产花园洋房山景地产
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 宜昌宏立程房产开发公司 楼盘地址:夷陵东城大道与东方大道交汇处销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2021年8月8日[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2024|06[交房时间详细情况]
售楼地址:东城大道与东方大道交汇处
咨询电话:400|176|0760 转 868671
主力户型:三居(7)四居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022|10|28 | 约8000元/㎡ | 建面约93|141㎡实景准现房 | |
2022|09|15 | 约8000元/㎡ | 建面约93|141㎡实景准现房 | |
2022|08|24 | 约8000元/㎡ | 建面约93|141㎡实景准现房 | |
2022|08|11 | 约8000元/㎡ | 建面约93|141㎡实景准现房 | |
2022|07|25 | 约8000元/㎡ | 建面约93|141㎡实景准现房 | |
2022|07|25 | 约8000元/㎡ | 建面约93|141㎡实景准现房 | |
2022|06|28 | 约8000元/㎡ | 建面约93|141㎡实景准现房 | |
2022|06|28 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元/㎡,悦府均价9250元/㎡,洋房均价11500元/㎡ | |
2021|11|25 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元,悦府均价9700元,洋房均价11000元 | |
2021|10|28 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元,悦府均价9700元,洋房均价11000元左右 | |
2021|10|26 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元,悦府均价9700元,洋房均价11000元 | |
2021|09|27 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元,悦府均价9700元,洋房均价11000元。 | |
2021|09|23 | 约8000元/㎡ | 精装品质三房,重拳加推,邀你品鉴。 | |
2021|07|29 | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价)悦府:9500元/平米(均价) | ||
2021|06|11 | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价)悦府:9500元/平米(均价) | ||
2021|05|26 | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价)悦府:9500元/平米(均价) | ||
2021|05|12 | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价)悦府:9500元/平米(均价) | ||
2021|04|26 | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价)悦府:9500元/平米(均价) | ||
2021|04|12 | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价)悦府:9500元/平米(均价) | ||
2021|03|16 | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价)悦府:9500元/平米(均价) | ||
2021|02|22 | 约8000元/㎡ | 普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价) | |
2021|01|25 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元/㎡,洋房均价11500元/㎡ | |
2021|01|18 | 约8000元/㎡ | 楼盘概况:8000.00元/平米(参考均价)普通住宅:8000元/平米(均价)洋房: 11500元/平米(均价) | |
2020|11|02 | 普通住宅8000元/㎡,洋房11500元/㎡,悦府9250元/㎡ | ||
2020|10|19 | 约8000元/㎡ | 普通住宅j8000元/㎡,洋房11500元/㎡,悦府9250元/㎡ | |
2020|09|10 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价:8000元/㎡;洋房11500元/㎡;悦府9250元/㎡ | |
2020|09|01 | 高层均价8000元/㎡,洋房均价11500元/㎡,悦府均价9250元/㎡ | ||
2020|06|17 | 高层均价8000元/m2,洋房均价11500元/m2,悦府均价9250元/m2 | ||
2019|12|20 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价:8000元/㎡;洋房11500元/㎡;悦府9250元/㎡ | |
2019|11|25 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价:8000元/㎡;洋房11500元/㎡;悦府9250元/㎡ | |
2019|10|23 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价:8000元/㎡;洋房11500元/㎡;悦府9500元/㎡ | |
2019|09|27 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价:8000元/㎡;洋房11500元/㎡;悦府9250元/㎡ | |
2019|09|12 | 万科理想城37#楼在售,约64套房源,建面96㎡。 阔景高层(带装修)均价约8000元/㎡,墅境洋房(带装修)均价约为11500元/㎡。 | ||
2019|08|31 | 约8000元/㎡ | 万科理想城37#楼在售,约64套房源,建面96㎡。 阔景高层(带装修)均价约8000元/㎡,墅境洋房(带装修)均价约为11500元/㎡。 | |
2019|08|09 | 约8000元/㎡ | 万科理想城预计8月十日加推37#楼,约64套房源,建面96㎡。 阔景高层(带装修)均价约8000元/㎡,墅境洋房(带装修)均价约为11500元/㎡。 | |
2019|07|31 | 约8000元/㎡ | 万科理想城96|141㎡户型热销,商业街6月底已开街,悦府洋房认筹。 | |
2019|07|31 | 约8000元/㎡ | 万科理想城阔景高层(带装修)均价约8000元/㎡ | |
2019|06|26 | 约8000元/㎡ | 万科理想城阔景高层(带装修)均价约8000元/㎡ | |
2019|06|19 | 约8000元/㎡ | 万科理想城·悦府阔景高层(带装修)均价约8000元/㎡,墅境洋房(带装修)均价约为11500元/㎡。 | |
2019|05|28 | 约8000元/㎡ | 万科理想城·悦府装修展示间盛大开启,建筑面积约115㎡。阔景高层(带装修)均价约8000元/㎡,墅境洋房(带装修)均价约为11500元/㎡。 | |
2019|05|27 | 约8000元/㎡ | 万科理想城洋房4#楼在售,面积区间127|141㎡ | |
2019|04|28 | 约8000元/㎡ | 万科理想城洋房4#楼在售,面积区间127|141平方米,共计36套房源,高层(带装修)均价约8000元/㎡,墅境洋房(带装修)均价约为11500元/㎡。 | |
2019|04|15 | 约8000元/㎡ | 阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡ | |
2019|03|28 | 约8000元/㎡ | 阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡ | |
2019|03|27 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000,洋房11500 | |
2019|03|06 | 约8000元/㎡ | 30#楼王在售,均价约8000元/㎡。 | |
2019|03|02 | 约8000元/㎡ | 万科理想城建筑面积约96|141㎡阔景高层、墅境洋房房源在售,装修房首付20万起,阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2019|02|21 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价约8000元/㎡,洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2019|02|12 | 约8000元/㎡ | 万科理想城阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2019|01|27 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价约8000元/㎡,洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2018|12|28 | 约8000元/㎡ | 万科理想城建筑面积约96|141㎡阔景高层、墅境洋房房源在售,装修房首付20万起,阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2018|12|14 | 约8000元/㎡ | 万科理想城建筑面积约96|141㎡阔景高层、墅境洋房房源在售,装修房首付20万起,阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2018|12|08 | 约8000元/㎡ | 万科理想城阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2018|11|30 | 约8000元/㎡ | 万科理想城建筑面积约96|141㎡阔景高层、墅境洋房房源在售,阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2018|11|19 | 约8000元/㎡ | 万科理想城建筑面积约96|141㎡阔景高层、墅境洋房房源在售,阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡。 | |
2018|11|14 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元/㎡,洋房11500元/㎡ | |
2018|11|11 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层均价约8000元/㎡,洋房均价约为11500元/㎡ | |
2018|11|01 | 约8000元/㎡ | 阔景高层均价约8000元/㎡,墅境洋房均价约为11500元/㎡ | |
2018|10|30 | 约8000元/㎡ | 万科理想城高层31/33#楼、洋房8/12#楼在售,高层带装修均价约8000元/㎡,洋房均价约11000元/㎡。 | |
2018|10|22 | 约8000元/㎡ | 万科理想城二期31#楼已加推,均价约8000元/㎡。 | |
2018|10|22 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元/㎡ | |
2018|10|19 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000 | |
2018|10|19 | 约8000元/㎡ | 高层均价8000元/㎡、洋房均价11500元/㎡ | |
2018|10|07 | 约8000元/㎡ | 高层8000元/平米,洋房11500元/平米 | |
2018|09|25 | 待定 | ||
2018|09|11 | 万科理想城营销中心已开放,除此之外水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中。 | ||
2018|09|05 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中,单位及大顾客购买3套以上,可享毛坯价格额外99折打折。 | ||
2018|08|29 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中, | ||
2018|08|13 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中,单位及大顾客购买3套以上,可享毛坯价格额外99折打折。 | ||
2018|08|08 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中。 | ||
2018|08|01 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中。 | ||
2018|07|18 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中,单位及大顾客购买3套以上,可享毛坯价格额外99折打折。 | ||
2018|07|04 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中。 | ||
2018|06|22 | 万科理想城水悦城、平湖国际展厅均已开放,现VIP诚意登记中。 | ||
2018|06|22 | 待定 | ||
2018|06|13 | 万科理想城城市展厅已开放,首批房源马上推出。 | ||
约9500元/㎡ |